今回は用賀エリアでキッズカットがおすすめの美容室をご紹介していきます!
用賀エリアでも、小さなお子さんのいるご家族は多いのではないでしょうか?
キッズカットを行っている美容室の特徴なども併せて紹介していますので、お子様の美容室選びの参考にしていただけますと幸いです!
それでは記事の本編を見ていきましょう!
キッズカットでは安心してお子様のカットが可能
基本的には、キッズカットも大人のカットも流れは一緒です。
ですが、子供慣れしている美容師が行うので、ケガやカットの失敗を軽減できるメリットがあります。
また、キッズカットを導入しているお店にはキッズカット用のDVDプレーヤー等の準備もあるので、カット中にDVDを見ながらカットすることが可能です。
このように、安心してお子様のカットをお任せできる工夫が設けられています。
用賀でキッズカットがおすすめの美容室9選
お待たせしました!
キッズカットについて詳しく分かったところで、いよいよ用賀でキッズカットがおすすめの美容室のご紹介に移っていきたいと思います!
用賀では、9つのサロンさまを選ばせていただきました。
口コミ数順に紹介していきますので、サロン選びの際に役立てていただけますと幸いです。
サロン名 | メニュー例 | 口コミ件数 | 口コミ平均点 |
---|---|---|---|
hair resort Mangosteen【ヘア リゾート マンゴスティン】 | 【当日限定】カット+カラー+ケラフェクトトリートメント ¥7700 | 230 | 4.79 |
cache cache yoga【カシュ カシュ】 | ご来店3回まで ☆カット+ハチミツTR ¥8800→¥6200 | 149 | 4.83 |
BUMP by HEADLIGHT 用賀店【バンプ バイ ヘッドライト】 | レディースカット+シャンプー/3300 | 126 | 4.56 |
blau hair and care【ブラウ】 | 平日限定☆カット+M3Dカラー 14300~→8800~ | 111 | 4.81 |
CRALISS 【クラリス】 | 【ハイキャリアのスタイリストが担当】カット¥4950 | 41 | 4.9 |
Lom 【ロム】 | カット+カラー+超音波カシミヤトリートメント¥20500 | 8 | 5 |
Salon de mw 【サロン・ド・ムー】 | 3回来店までOK♪カット+フルカラー+うるうるトリートメント¥15950→¥11960 | 8 | 5 |
Bon Nuque ショートカットと色々【ボニューク】 | デザインBonカット ¥5,700→¥5,100 税込 ☆新規 特別価格☆ | 6 | 5 |
BELL 桜新町 【ベル】 | AVEDAプラマサナ・エイジングヘッドスパ(単品メニューの場合ドライ別途600円) | 3 | 5 |
hair resort Mangosteen【ヘア リゾート マンゴスティン】
口コミ件数が1位となったのは、hair resort Mangosteen【ヘア リゾート マンゴスティン】さん。
引用:HOTPEPPER Beauty
サロン名 | hair resort Mangosteen【ヘア リゾート マンゴスティン】 |
---|---|
口コミ平均点 | 4.79(230) |
参考メニュー | 【当日限定】カット+カラー+ケラフェクトトリートメント ¥7700 予約する |
サロン住所 | 東京都世田谷区桜丘3-24-2 第一山ビル1F |
cache cache yoga【カシュ カシュ】
口コミ件数が2位となったのは、cache cache yoga【カシュ カシュ】さん。
引用:HOTPEPPER Beauty
サロン名 | cache cache yoga【カシュ カシュ】 |
---|---|
口コミ平均点 | 4.83(149) |
参考メニュー | ご来店3回まで ☆カット+ハチミツTR ¥8800→¥6200 予約する |
サロン住所 | 東京都世田谷区上用賀5-2-10鴨水層1F |
BUMP by HEADLIGHT 用賀店【バンプ バイ ヘッドライト】
口コミ件数が3位となったのは、BUMP by HEADLIGHT 用賀店【バンプ バイ ヘッドライト】さん。
引用:HOTPEPPER Beauty
サロン名 | BUMP by HEADLIGHT 用賀店【バンプ バイ ヘッドライト】 |
---|---|
口コミ平均点 | 4.56(126) |
参考メニュー | レディースカット+シャンプー/3300 予約する |
サロン住所 | 東京都世田谷区用賀2-28-9 パークサイド用賀1F |
blau hair and care【ブラウ】
口コミ件数が4位となったのは、blau hair and care【ブラウ】さん。
引用:HOTPEPPER Beauty
サロン名 | blau hair and care【ブラウ】 |
---|---|
口コミ平均点 | 4.81(111) |
参考メニュー | 平日限定☆カット+M3Dカラー 14300~→8800~ 予約する |
サロン住所 | 東京都世田谷区新町3-22-1桜新町ビル2F |
CRALISS 【クラリス】
口コミ件数が5位となったのは、CRALISS 【クラリス】さん。
引用:HOTPEPPER Beauty
サロン名 | CRALISS 【クラリス】 |
---|---|
口コミ平均点 | 4.9(41) |
参考メニュー | 【ハイキャリアのスタイリストが担当】カット¥4950 予約する |
サロン住所 | 東京都世田谷区用賀3-11-1 |
Lom 【ロム】
口コミ件数が6位となったのは、Lom 【ロム】さん。
引用:HOTPEPPER Beauty
サロン名 | Lom 【ロム】 |
---|---|
口コミ平均点 | 5(8) |
参考メニュー | カット+カラー+超音波カシミヤトリートメント¥20500 予約する |
サロン住所 | 東京都世田谷区用賀3-18-5第二小林ビル2F |
Salon de mw 【サロン・ド・ムー】
口コミ件数が7位となったのは、Salon de mw 【サロン・ド・ムー】 さん。
引用:HOTPEPPER Beauty
サロン名 | Salon de mw 【サロン・ド・ムー】 |
---|---|
口コミ平均点 | 5(8) |
参考メニュー | 3回来店までOK♪カット+フルカラー+うるうるトリートメント¥15950→¥11960 予約する |
サロン住所 | 東京都世田谷区用賀4-30-3 |
Bon Nuque ショートカットと色々【ボニューク】
口コミ件数が8位となったのは、Bon Nuque ショートカットと色々【ボニューク】さん。
引用:HOTPEPPER Beauty
サロン名 | Bon Nuque ショートカットと色々【ボニューク】 |
---|---|
口コミ平均点 | 5(6) |
参考メニュー | デザインBonカット ¥5,700→¥5,100 税込 ☆新規 特別価格☆ 予約する |
サロン住所 | 東京都世田谷区用賀3-15-6 |
BELL 桜新町 【ベル】
口コミ件数が9位となったのは、BELL 桜新町 【ベル】さん。
引用:HOTPEPPER Beauty
サロン名 | BELL 桜新町 【ベル】 |
---|---|
口コミ平均点 | 5(3) |
参考メニュー | AVEDAプラマサナ・エイジングヘッドスパ(単品メニューの場合ドライ別途600円) 予約する |
サロン住所 | 東京都世田谷区用賀2-12-22 イイダアネックス5ビル1F |
最後に:キッズカットでお子様の髪型を整えよう
今回の記事いかがでしたでしょうか?
用賀エリアでキッズカットがおすすめの美容9件をご紹介していきました!
子供向けのキッズカット、どのお店も素敵でしたね!
お子様がいる方で今回の記事が気になった方がいましたら、ぜひご紹介した美容室へ足を運んでみてください!
コメント